- Стоимость билетов на самолет Москва — Санкт-Петербург
- Самые дешевые авиабилеты Москва — СПБ (MOW-LED)*
- Авиабилеты на прямой рейс Москва — Санкт-Петербург
- Расписание прямых рейсов
- Купить авиабилеты из Москвы в Питер
- Итоговая информация по авиаперелету
- Стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург по месяцам
- Спрос на билеты по месяцам
- Цена билетов в зависимости от числа оставшихся дней до авиаперелета
- Зависимость тарифов авиаперелетов от дня недели
- Вылеты из располагающихся рядом с Москвой и Санкт-Петербургом аэропортов
- Особые предложения перевозчиков
- Экскурсионная и развлекательная программа в Санкт-Петербурге
- Как добраться из аэропорта в город
- Удобные парковки в аэропортах Москвы
Стоимость билетов на самолет Москва — Санкт-Петербург
Маршруты Родины могут помочь найти и сопоставить билеты на самолёт по базам 48 агентств по продаже а также 801 авиакомпании. Вам остается только лишь выбрать приглянувшуюся альтернативу перелёта и купить билет на ресурсе агентства по продаже или авиакомпании.
Самые дешевые авиабилеты Москва — СПБ (MOW-LED)*
Самый дешевый авиабилет Москва — Питер, в одну сторону, который обнаружили посетители нашего сайта
- Цена билета: 2039р.
- Был найден 02.06.2023.
- Продолжительность перелета - 1.50 ч.
- Число пересадок - 0.
- Дата вылета: 06.06.2023.
- Дата возврата:01.01.1970
- Цена билета: 4148р.
- Был найден 02.06.2023.
- Продолжительность перелета - 3.00 ч.
- Число пересадок - 0.
- Дата вылета: 05.06.2023.
- Дата возврата:06.06.2023
Самые дешевые прямые билеты и с пересадками
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 148 |
*данные о стоимости авиабилетов получены по результатам поиска билетов посетителями, и не являются публичной офертой
Авиабилеты на прямой рейс Москва — Санкт-Петербург
Компании, исполняющие прямые перелеты по маршруту Москва — Питер:
- Pobeda
Расписание прямых рейсов
- Цена билета: 2039р.
- Был найден 02.06.2023.
- Продолжительность перелета - 1.50 ч.
- Число пересадок - 0.
- Дата перелёта: 06.06.2023.
- Дата возврата:01.01.1970
- Цена билета: 4361р.
- Был найден 02.06.2023.
- Продолжительность перелета - 2.75 ч.
- Число пересадок - 0.
- Дата перелёта: 03.06.2023.
- Дата возврата:06.06.2023
Купить авиабилеты из Москвы в Питер
Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 148 |
6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 148 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 165 |
6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 205 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 240 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 361 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 361 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 361 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 361 |
7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 443 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 448 |
6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 448 |
7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 733 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 735 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 747 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 747 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 747 |
11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 747 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 766 |
7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 834 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 867 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 090 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 июня 2023 | 3 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 374 |
3 июня 2023 | 3 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 240 |
4 июня 2023 | 6 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 361 |
5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 148 |
6 июня 2023 | 7 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 148 |
7 июня 2023 | 7 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 443 |
8 июня 2023 | 8 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 876 |
9 июня 2023 | 21 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 014 |
10 июня 2023 | 30 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 001 |
11 июня 2023 | 11 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 747 |
12 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 476 |
13 июня 2023 | 25 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 999 |
14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 590 |
15 июня 2023 | 28 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 057 |
16 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 401 |
17 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 190 |
18 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 690 |
19 июня 2023 | 20 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 590 |
20 июня 2023 | 21 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 790 |
21 июня 2023 | 11 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 090 |
25 июня 2023 | 14 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 999 |
26 июня 2023 | 13 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 001 |
27 июня 2023 | 11 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 001 |
28 июня 2023 | 16 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 989 |
29 июня 2023 | 23 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 989 |
30 июня 2023 | 18 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 001 |
4 июля 2023 | 7 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
7 июля 2023 | 27 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
8 июля 2023 | 18 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 014 |
9 июля 2023 | 13 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 014 |
12 июля 2023 | 18 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
14 июля 2023 | 21 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
15 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
16 июля 2023 | 20 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
17 июля 2023 | 18 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
18 июля 2023 | 18 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
19 июля 2023 | 19 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
20 июля 2023 | 20 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
21 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
22 июля 2023 | 25 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
23 июля 2023 | 25 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
24 июля 2023 | 28 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
25 июля 2023 | 25 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
26 июля 2023 | 26 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
27 июля 2023 | 28 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
28 июля 2023 | 30 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 014 |
29 июля 2023 | 30 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 014 |
30 июля 2023 | 30 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 190 |
31 июля 2023 | 31 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
1 августа 2023 | 6 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 492 |
2 августа 2023 | 4 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
3 августа 2023 | 7 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
4 августа 2023 | 4 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
5 августа 2023 | 9 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 482 |
6 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 905 |
7 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 905 |
8 августа 2023 | 13 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 492 |
9 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 797 |
10 августа 2023 | 13 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
11 августа 2023 | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 397 |
12 августа 2023 | 16 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 539 |
13 августа 2023 | 15 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
14 августа 2023 | 16 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
15 августа 2023 | 7 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 400 |
16 августа 2023 | 18 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
17 августа 2023 | 19 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
18 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 958 |
19 августа 2023 | 7 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 413 |
20 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 904 |
21 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 893 |
22 августа 2023 | 3 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 531 |
23 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 890 |
24 августа 2023 | 27 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
25 августа 2023 | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 400 |
26 августа 2023 | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 984 |
27 августа 2023 | 9 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 893 |
28 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 890 |
29 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 890 |
30 августа 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 039 |
31 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 893 |
1 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 863 |
2 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 857 |
3 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 760 |
4 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 819 |
5 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 903 |
6 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 366 |
7 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 776 |
8 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 864 |
9 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 866 |
10 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 384 |
11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 880 |
12 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 384 |
13 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 485 |
14 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 983 |
15 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
16 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
17 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
18 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 101 |
19 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
20 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 504 |
21 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
22 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
23 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
24 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
25 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
26 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
27 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 504 |
28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
29 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
30 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 552 |
1 октября 2023 | 3 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
2 октября 2023 | 6 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
3 октября 2023 | 10 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
4 октября 2023 | 12 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
7 октября 2023 | 8 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
8 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
10 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
11 октября 2023 | 14 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 166 |
12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
13 октября 2023 | 14 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
14 октября 2023 | 14 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
15 октября 2023 | 16 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
16 октября 2023 | 23 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
17 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 187 |
19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
20 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
21 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
22 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
23 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
24 октября 2023 | 31 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
26 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
27 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
28 октября 2023 | 30 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
29 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 249 |
30 октября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 424 |
31 октября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 101 |
1 ноября 2023 | 1 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
2 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
3 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 104 |
4 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
5 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 014 |
6 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
7 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 166 |
8 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 567 |
9 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 495 |
10 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 666 |
11 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
12 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 595 |
13 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 495 |
14 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
15 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 766 |
16 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 666 |
17 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 595 |
18 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 511 |
19 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 424 |
20 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 601 |
21 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 601 |
22 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 424 |
23 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 424 |
24 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 565 |
25 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
26 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
27 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 604 |
28 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 424 |
29 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
30 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 751 |
1 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 511 |
2 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 682 |
3 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 794 |
4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 681 |
5 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 604 |
7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 651 |
8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 655 |
9 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 794 |
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 954 |
12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
13 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
15 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 658 |
16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 424 |
17 декабря 2023 | 7 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
18 декабря 2023 | 10 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 667 |
19 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
20 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
21 декабря 2023 | 4 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
22 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 662 |
23 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 166 |
24 декабря 2023 | 2 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
25 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
26 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
27 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
28 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
29 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
30 декабря 2023 | 5 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
31 декабря 2023 | 3 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
1 января 2024 | 4 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
2 января 2024 | 6 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
3 января 2024 | 7 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
4 января 2024 | 8 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 166 |
5 января 2024 | 7 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
6 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
8 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
9 января 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
10 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 556 |
11 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
12 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
13 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
14 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
15 января 2024 | 20 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 230 |
16 января 2024 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 508 |
17 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 565 |
18 января 2024 | 1 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 597 |
19 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 580 |
20 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
22 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 597 |
23 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
25 января 2024 | 29 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 791 |
26 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
27 января 2024 | 29 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 680 |
28 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 680 |
29 января 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
30 января 2024 | 3 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 604 |
31 января 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 584 |
1 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 806 |
2 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 597 |
3 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 069 |
4 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 230 |
5 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 595 |
6 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 604 |
7 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
9 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 766 |
10 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 069 |
12 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 604 |
13 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 655 |
14 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
15 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 867 |
17 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 669 |
18 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 285 |
20 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
21 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 154 |
22 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
23 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 587 |
24 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 571 |
25 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
26 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 456 |
27 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
28 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
29 февраля 2024 | 8 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
1 марта 2024 | 9 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
2 марта 2024 | 10 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 574 |
