Авиабилеты Москва-СПБ. Подобрать самые удобные и дешевые рейсы

Авиабилеты Москва-Санкт Петербург
[tp_search_shortcodes slug=»1c5e1907″]

Стоимость билетов на самолет Москва — Санкт-Петербург

Маршруты Родины могут помочь найти и сопоставить билеты на самолёт по базам 48 агентств по продаже а также 801 авиакомпании. Вам остается только лишь выбрать приглянувшуюся альтернативу перелёта и купить билет на ресурсе агентства по продаже или авиакомпании.










Самые дешевые авиабилеты Москва — СПБ (MOW-LED)*

Самый дешевый авиабилет Москва — Питер, в одну сторону, который обнаружили посетители нашего сайта

  • Цена билета: 2466р.
  • Был найден 22.03.2024.
  • Продолжительность перелета - 1.50 ч.
  • Число пересадок - 0.
  • Дата вылета: 25.03.2024.
  • Дата возврата:01.01.1970
Билеты от 2466 Наиболее низкая стоимость билета Москва — СПБ — Москва, обнаруженный нашими гостями
  • Цена билета: 3950р.
  • Был найден 22.03.2024.
  • Продолжительность перелета - 2.92 ч.
  • Число пересадок - 0.
  • Дата вылета: 26.03.2024.
  • Дата возврата:27.03.2024
Билеты от 3950

Самые дешевые прямые билеты и с пересадками

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 марта 202427 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 3 950
Для того, чтобы отслеживать аномально низкие цены на рейсы, нужно подписываться на бота viber, telegram, facebook либо slack. Если стоимость на авиабилеты снизится, вы моментально получите информирование на свой мобильный телефон.
Помимо прочего, можно отслеживать цену, подписавшись на рассылку смены расценок по рейсу.

*данные о стоимости авиабилетов получены по результатам поиска билетов посетителями, и не являются публичной офертой

Авиабилеты на прямой рейс Москва — Санкт-Петербург




Компании, исполняющие прямые перелеты по маршруту Москва — Питер:

  • Utair
  • Расписание прямых рейсов

Быстрейший перелет , в одну сторону, найденный нашими пользователями
  • Цена билета: 2702р.
  • Был найден 22.03.2024.
  • Продолжительность перелета - 1.33 ч.
  • Число пересадок - 0.
  • Дата перелёта: 10.09.2024.
  • Дата возврата:01.01.1970
Билеты от 2702 Быстрейший полет , Москва — СПБ — Москва, который нашли посетители нашего сайта
  • Цена билета: 3950р.
  • Был найден 22.03.2024.
  • Продолжительность перелета - 2.92 ч.
  • Число пересадок - 0.
  • Дата перелёта: 26.03.2024.
  • Дата возврата:27.03.2024
Билеты от 3950

Купить авиабилеты из Москвы в Питер

Выбирайте лучшие цена на:





Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 3 950
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 450
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 450
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 450
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 451
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 451
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 648
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 748
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 950
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 950
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 950
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 957
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 008
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 151
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 189
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 253
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 345
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 420
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 420
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 435
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 436
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 450
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 450
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 450
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 464
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 479
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 492
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 548
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 622
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 631

Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 марта 20249 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 730
23 марта 202427 марта 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 4 957
24 марта 202426 марта 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 5 731
25 марта 202426 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 4 450
26 марта 202427 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 3 950
27 марта 202427 марта 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 4 451
28 марта 202417 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 420
29 марта 202430 марта 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 864
30 марта 202418 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 704
31 марта 202424 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 068
1 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 405
2 апреля 20248 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 415
3 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 136
4 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 430
5 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 113
6 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 709
8 апреля 20248 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 650
9 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 110
10 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 119
11 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 440
12 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 127
14 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
17 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 110
19 апреля 202425 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 137
20 апреля 202415 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 704
24 апреля 202415 мая 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 5 531
29 апреля 202415 мая 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 5 441
2 мая 202413 мая 2024Прямой рейсUtairБилеты от 6 017
8 мая 20244 июня 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 092
15 мая 202415 мая 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
18 мая 202428 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 736
20 мая 202421 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 436
21 мая 202428 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 400
27 мая 202429 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 703
28 мая 20245 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 706
29 мая 20245 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 730
10 июня 202411 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 060
17 июня 202419 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 595
18 июня 202420 июня 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 244
19 июня 202420 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 224
20 июня 202430 июня 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 260
21 июня 202414 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 267
22 июня 202419 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 816
23 июня 202423 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 230
24 июня 20244 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 092
25 июня 202428 июня 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 264
26 июня 20245 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 260
27 июня 20245 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 260
28 июня 202419 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 267
29 июня 20247 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 794
30 июня 202412 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 247
1 июля 202415 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 395
2 июля 20243 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 270
3 июля 20244 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 264
4 июля 202418 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 395
5 июля 202412 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 247
6 июля 202416 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 351
7 июля 202426 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 267
8 июля 202431 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 395
9 июля 20249 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 234
10 июля 202419 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
11 июля 202419 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 355
12 июля 202411 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 750
13 июля 202424 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 816
14 июля 202416 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 247
15 июля 202416 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 395
16 июля 202430 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 110
17 июля 202431 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 247
18 июля 202418 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 247
19 июля 202426 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 247
20 июля 202421 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 085
21 июля 20242 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 185
22 июля 20245 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 361
23 июля 20247 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
24 июля 202428 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 779
25 июля 202420 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 110
26 июля 202431 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 779
27 июля 202411 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 364
28 июля 20242 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 757
29 июля 202412 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 418
30 июля 202421 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 049
31 июля 20242 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 772
1 августа 202431 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
2 августа 202430 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 757
3 августа 20246 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 387
4 августа 202411 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 802
5 августа 202419 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 413
6 августа 202414 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 095
7 августа 202423 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
8 августа 202410 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 387
9 августа 202414 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 757
10 августа 20247 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 387
11 августа 202411 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
12 августа 202428 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 975
13 августа 202422 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 132
14 августа 202416 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 720
15 августа 202411 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 307
16 августа 202430 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
17 августа 202422 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 095
18 августа 202421 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 754
19 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 795
20 августа 202424 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 038
21 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 420
22 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 288
23 августа 20247 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 351
24 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 408
25 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 308
26 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 294
27 августа 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 430
28 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 314
29 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 314
30 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 324
31 августа 20247 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 709
1 сентября 20245 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 418
2 сентября 20245 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 825
3 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
4 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 825
5 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
6 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 435
7 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
8 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 380
9 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 811
10 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 816
11 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 977
12 сентября 202423 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 725
13 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
14 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 106
15 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 709
16 сентября 202419 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 110
17 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 847
18 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
19 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 055
20 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 824
21 сентября 202428 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 714
22 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 227
23 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 803
24 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 413
25 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
26 сентября 202416 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 824
27 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 743
28 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 400
29 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 231
30 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 816
1 октября 20246 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 895
2 октября 20242 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 243
3 октября 202410 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 110
4 октября 202417 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 512
5 октября 202413 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
6 октября 202413 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 217
7 октября 202412 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 397
8 октября 202415 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
9 октября 202416 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
10 октября 202413 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 788
11 октября 202413 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 902
12 октября 202414 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 418
13 октября 202423 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
14 октября 202423 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 743
15 октября 202423 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 743
16 октября 202423 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
17 октября 202420 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 767
18 октября 202422 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 498
19 октября 202422 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 105
20 октября 202424 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 824
21 октября 202428 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 725
22 октября 202425 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 395
23 октября 202426 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 780
24 октября 202424 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 445
25 октября 202427 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
26 октября 202428 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 725
27 октября 202410 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 153
28 октября 20241 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 709
1 ноября 20247 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 440
2 ноября 20246 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 505
3 ноября 20245 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
4 ноября 202410 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
8 ноября 202410 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 095
9 ноября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 816
14 ноября 202417 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 788
15 ноября 202418 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 505
16 ноября 202417 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 265
17 ноября 202419 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 103
18 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
19 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 792
22 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 211
23 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 829
24 ноября 20243 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 103
27 ноября 202429 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 246
29 ноября 202421 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 133
30 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
1 декабря 20244 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 096
3 декабря 202412 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
6 декабря 202413 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 103
7 декабря 202413 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 430
8 декабря 202411 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
9 декабря 202412 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
11 декабря 202412 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
12 декабря 202414 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 275
13 декабря 202415 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
14 декабря 20244 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
15 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
16 декабря 202419 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 800
18 декабря 20245 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 204
20 декабря 202412 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 095
21 декабря 202422 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 275
25 декабря 20249 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 103
27 декабря 202426 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 133
28 декабря 20243 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
29 декабря 202415 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 991
30 декабря 20244 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 181
31 декабря 20246 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
1 января 20255 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
2 января 20259 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 095
3 января 20255 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 181
4 января 20254 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
6 января 20258 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
7 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 255
8 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 730
11 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 095
12 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
13 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 843
15 января 202515 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
16 января 202518 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 181
17 января 202524 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 575
19 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 275
20 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 330
22 января 202523 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 745
23 января 202524 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 162
29 января 202531 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 314
1 февраля 20254 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 326
2 февраля 20259 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
3 февраля 20256 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 334
5 февраля 202516 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
6 февраля 202510 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 575
7 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 153
9 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 267
10 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 314
12 февраля 202516 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 260
13 февраля 202517 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
14 февраля 202516 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 204
15 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 190
16 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 186
17 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 571
19 февраля 202522 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
20 февраля 202521 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 162
22 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 30 170
23 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 428
24 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 104
25 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 104
26 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 012
27 февраля 20252 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 724
28 февраля 20252 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
1 марта 20256 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 944
2 марта 20252 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 724
3 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
4 марта 20254 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
5 марта 20258 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
6 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 199
7 марта 20258 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 724
8 марта 202510 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 944
9 марта 202510 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 106
10 марта 202512 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 199
11 марта 202514 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 967
12 марта 202512 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 966

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 марта 202427 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 3 950
9 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 110
15 мая 202415 мая 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
30 июля 202421 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 049
27 августа 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 430
9 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 811
8 октября 202415 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 820
9 ноября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 816
16 декабря 202419 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 800
29 января 202531 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 314
1 февраля 20254 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 326

Итоговая информация по авиаперелету










Расстояние между городами — 624 км.
Воздушные судна, задействованные на рейсах. 
  1. Yakovlev Yak-42
  2. Airbus Industrie A319
  3. Airbus Industrie A320
  4. Boeing 737-500
  5. Antonov An-148-100
  6. Airbus Industrie A321
  7. Boeing 737-800
Авиакомпании, исполняющие перелеты по направлению Москва — Санкт-Петербург
  • Utair
Аэропорты используемые на перелетах.
Аэропорты вылета:
  1. Аэропорт Москва (Moscow Domodedovo Airport)
  2. Аэропорт Москва (Sheremetyevo International Airport)
  3. Аэропорт Москва (Vnukovo Airport)
Аэропорты прилета:
  1. Аэропорт Санкт-Петербург (Pulkovo Airport)

Стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург по месяцам

Информация может помочь зафиксировать время низких цен. Задумывайте собственную поездку как можно быстрее! Так, наиболее доступные билеты по направлению из Москвы в Санкт-Петербург будут в месяце февраль.
Июнь, напротив, самый дорогой месяц для полета.
Стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург по месяцам

Спрос на билеты по месяцам

В период высокого интереса рекомендуется купить авиабилеты как можно раньше, чтобы получить билет по выгодной цене. Спрос на данное направление наиболее велик в мае, марте и апреле
Спрос на билеты из Москвы в Санкт-Петербург по месяцам

Цена билетов в зависимости от числа оставшихся дней до авиаперелета

Как оптимальней действовать? Приобретать билеты на самолёт заранее, либо ждать «горящих «распродаж? Диаграмма тарифов сможет помочь вам определиться.
Динамика стоимости авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург в зависимости от дней до вылета
Как можно заключить из диаграммы, лучше, покупать билеты на самолёт как можно раньше. В сутки авиаперелета, наоборот, цена самая большая.

Зависимость тарифов авиаперелетов от дня недели

Еще один нюанс, от которого зависит стоимость вылетов — это день недели полета.
Понедельник — день, когда можно приобрести авиабилет на самый дешевый авиарейс. А пятница — наиболее дорогой день для полета.
Динамика стоимости авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург в зависимости от дня недели

Вылеты из располагающихся рядом с Москвой и Санкт-Петербургом аэропортов

На случай если вы по-прежнему не обнаружили комфортный вам вариант полета, не исключено, что следует посмотреть рейс из располагающихся рядом аэропортов вылета или прилета.






поиск альтернативных направлений завершился с ошибкой.

Самые дешевые билеты из Москвы в Петрозаводск и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсСеверстальБилеты от 11 202

Самые дешевые билеты из Калуги в Санкт-Петербург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 октября 202425 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 4 160

Особые предложения перевозчиков

Экскурсионная и развлекательная программа в Санкт-Петербурге

Город Санкт-Петербург предоставляет посетителю развлечения и экскурсии :

Как добраться из аэропорта в город






Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербург
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербург

от 1100
Закажи заранее!
Посмотреть варианты

Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербург
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербург

от 1100
Закажи заранее!
Посмотреть варианты

На общественном транспорте Из аэропорта в город Санкт-Петербург, вполне возможно добраться на общественном транспорте :
Автобус №39
